นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | สังกัดคณะ | ชนิดกีฬา | ผลการแข่งขัน |
1 | น.ส.กาญจนา ดิษฐบรรจง | ศึกษาศาสตร์ | กรีฑา | 1 ทอง 1 เงิน |
2 | น.ส.นพมาศ มีแสง | ศึกษาศาสตร์ | กรีฑา | 1 เงิน |
3 | นายสุพจน์ บุญหนุน | วิทยาศาสตร์ฯ | กรีฑา | 1 ทองแดง |
4 | น.ส.สุภัททา โตยะบุตร | ศึกษาศาสตร์ | กรีฑา | 1 ทองแดง |
5 | นายกล้ายุทธ์ มงคลสมัย | วิทยาศาสตร์ฯ | วู้ดบอล | 1 ทอง |
6 | นายศราวุฒิ อินทรศิริ | วิทยาศาสตร์ฯ | วู้ดบอล | 1 ทอง |
ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | สังกัดคณะ | ชนิดกีฬา | ผลการแข่งขัน |
7 | นายสิรภพ วรรณพิณ | วิทยาศาสตร์ฯ | วู้ดบอล | 1 ทอง |
8 | นายพีระ ชัยสงคราม | วิทยาศาสตร์ฯ | วู้ดบอล | 1 เงิน |
9 | น.ส.พรพิมล บังกลาง | ศิลปศาสตร์ | วู้ดบอล | 2 ทอง |
10 | น.ส.สุดาพร พะลัง | ศึกษาศาสตร์ | เซปักตะกร้อหญิง | 1 เงิน |
11 | น.ส.สายฝน สมัยเลิศ | ศึกษาศาสตร์ | เซปักตะกร้อหญิง | 1 ทองแดง |
12 | น.ส.ทิฐิภรณ์ คงแก้ว | ศึกษาศาสตร์ | เซปักตะกร้อหญิง | 1 ทองแดง |
13 | น.ส.พิฆัมพร อนุญาโต | ศึกษาศาสตร์ | เซปักตะกร้อหญิง | 1 ทองแดง |
14 | น.ส.จินดาหรา หอมฟุ้ง | ศึกษาศาสตร์ | เซปักตะกร้อหญิง | 1 ทองแดง |
15 | นายวัชระพล สาระพาย | ศึกษาศาสตร์ | มวยสากลสมัครเล่น | 1 ทองแดง |
16 | น.ส.สุภิสรา คนหลัก | ศึกษาศาสตร์ | วูซู | 1 ทอง |
17 | น.ส.วิลัยวัลย์ นาเมืองจันทร์ | ศึกษาศาสตร์ | วูซู | 1 ทองแดง |
18 | น.ส.ศรีประภา โทแก้ว | วิทยาศาสตร์ฯ | มวยปล้ำ | 1 ทอง |
19 | น.ส.มัณลิกา เอสะตี | ศึกษาศาสตร์ | มวยปล้ำ | 1 ทอง |
20 | นายมนตรี ม่วงน้ำเงิน | ศึกษาศาสตร์ | มวยปล้ำ | 1 เงิน |
21 | นายคมชาญ งามทวีสุข | ศึกษาศาสตร์ | มวยปล้ำ | 1 ทองแดง |
22 | น.ส.ปัทมาภรณ์ ทัพกิจ | ศึกษาศาสตร์ | ยูโด |
1 ทอง 1 เงิน |
23 | นายอดิศักดิ์ เสริมกลิ่น | ศึกษาศาสตร์ | ยูโด | 1 เงิน |
24 | นายเกษมสันต์ ก่อกำลัง | ศึกษาศาสตร์ | ยูโด |
1 เงิน 1 ทองแดง |
25 | นายอนุวัฒน์ วิสาชัย | ศึกษาศาสตร์ | ยกน้ำหนัก | 2 เงิน |
26 | น.ส.เสาวลักษณ์ สมสมัย | ศึกษาศาสตร์ | ยกน้ำหนัก | 3 ทองแดง |
27 | นายนภิศ ต่อตั้งพานิช | วิทยาศาสตร์ฯ | ยิงปืน | 2 ทอง 1 ทองแดง |
28 | นายพงศธร ปัญญาทอง | ศึกษาศาสตร์ | ยิงปืน | 2 ทอง |
29 | นายนภัส ต่อตั้งพานิช | วิทยาศาสตร์ฯ | ยิงปืน | 1 ทองแดง |
30 | นายกฤติน ศรีแก้ว | ศึกษาศาสตร์ | ซอฟท์บอล | 1 ทองแดง |
31 | นายนันทโชติ เอ่งฉ้วน | ศึกษาศาสตร์ | ซอฟท์บอล | 1 ทองแดง |
ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | สังกัดคณะ | ชนิดกีฬา | ผลการแข่งขัน |
32 | นายบงกช อนันต์ธนสาร | ศึกษาศาสตร์ | ซอฟท์บอล | 1 ทองแดง |
33 | นายสำรวย อันจันทึก | ศึกษาศาสตร์ | ซอฟท์บอล | 1 ทองแดง |
34 | นายสิรภพ นาดี | ศึกษาศาสตร์ | ซอฟท์บอล | 1 ทองแดง |
35 | นายอดิชาต วงศ์วิชิต | ศึกษาศาสตร์ | ซอฟท์บอล | 1 ทองแดง |
36 | นายอัครเดช จิตผ่อง | ศึกษาศาสตร์ | ซอฟท์บอล | 1 ทองแดง |
37 | นายจิรพงศ์ คุ้มพันธุ์แย้ม | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
38 | นายอายนต์ สาระชาติ | วิทยาศาสตร์ฯ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
39 | นายพูนศักดิ์ เกษประทุม | วิทยาศาสตร์ฯ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
40 | นายชินกรณ์ สีหนาท | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
41 | นายธงชัย รุ่งทอง | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
42 | นายณัฐพงษ์ ยิ้มประดิษฐ์ | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
43 | นายพงศธร หลักคำ | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
44 | นายวีรพงษ์ เกลี้ยงรส | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
45 | นายภานุพันธ์ จันทร์แก้ว | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
46 | นายลัทธพล คชวงษ์ | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
47 | นายฉันทพล สุพรรณโพธิ์ทอง | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
48 | นายชาญวิทย์ รุ่งเรือง | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตบอลชาย | 1 เงิน |
49 | น.ส.อุษา โพธิกุล | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตซอลหญิง | 1 ทองแดง |
50 | น.ส.แพรพรรณ เฮงผิว | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตซอลหญิง | 1 ทองแดง |
51 | น.ส.กชกร คำเจริญ | วิทยาศาสตร์ฯ | ฟุตซอลหญิง | 1 ทองแดง |
52 | น.ส.ศศิวิมล จตุรพิธโพธิ์ทอง | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตซอลหญิง | 1 ทองแดง |
53 | น.ส.ขนิษฐา แก้วศรีลา | ศึกษาศาสตร์ | ฟุตซอลหญิง | 1 ทองแดง |
54 | นายเสรีย์ แผนสมบูรณ์ | ศึกษาศาสตร์ | ว่ายน้ำ |
1 ทอง 1 ทองแดง |
55 | นายวีณา โชคเผ่าอำไพ | ศึกษาศาสตร์ | ยิมนาสติก |
3 ทอง 2 เงิน |